Сравнение всех читов для Counter-Strike 2 - рейтинг 2025
Детальный анализ 15 читов - выбираем лучший вариант
Детальный анализ 15 читов - выбираем лучший вариант
Внимание: Данные оценки являются субъективными и могут отличаться от ваших. Возможно, у софтов произошли какие-то изменения. Нет цели кого-то обидеть.
Обзор всех доступных читов
Чит | Тип | Основные функции | Особенности | Оценка |
NAIM AimBot | Нейросеть | Aimbot, ESP, AutoShot, Neural | Нейросеть, KmBox для Faceit, универсальный | 9.0/10 |
Mason | Приватный | Aimbot, ESP, Trigger, Radar | Stream Safe, невидим на видео, VAC | 8.5/10 |
Arcane | Приватный | Aimbot, ESP, Items, Config | Низкий риск бана, поддержка, конфиги | 8.8/10 |
Mason Internal | Internal | Aimbot, ESP, Chams | Встроенный, быстрая реакция, VAC | 8.2/10 |
Midnight | Приватный | Aimbot, Backtrack, Trigger, Chams | Высокая репутация, стабильность, безопасность | 9.5/10 |
XONE CS2 | External | Aimbot, ESP, Radar, Bomb Info | Внешний, безопасен для основного аккаунта | 8.0/10 |
XONE Internal | Internal | Aimbot, ESP, SkinChanger, Radar | Встроенный, SkinChanger, Anti-Screenshot | 8.3/10 |
Aquila CS2 | Приватный | Aimbot, ESP, Trigger, AntiScreen | AntiScreen, BunnyHop, низкая цена | 7.8/10 |
Spurdo | Приватный | Aimbot, ESP, Visuals | Невидим на видео/скриншотах, стримы | 8.7/10 |
Fecurity CS2 | Приватный | Aimbot, ESP, Trigger, Auto Accept | UEFI, AVX, Auto Accept, низкая цена | 8.9/10 |
SMG CS2 | Приватный | Aimbot, ESP, Object ESP, Radar | Обход OBS/Discord, невидим на видео | 8.6/10 |
SoftHub CS2 | Приватный | Aimbot, ESP, Radar, Config | Флешка, конфиги под оружие, низкая цена | 7.5/10 |
Predator Systems | Приватный | Aimbot, ESP, Trigger, Inventory | Inventory Changer, Cloud CFG, Sound ESP | 8.1/10 |
VRedux | Приватный | Legitbot, ESP, Trigger, Chams | Legitbot, естественность, безопасность | 8.4/10 |
Сравнение цен и тарифных планов
Чит | 24 часа | 7 дней | 30 дней |
NAIM AimBot | 15$ (≈1500₽) | 22$ (≈2200₽) | 30$ (≈3000₽) |
Mason | 110₽ | 270₽ | 650₽ |
Arcane (РФ/СНГ) | 129₽ | 239₽ | 349₽ |
Arcane (Global) | 1.5$ (≈150₽) | 3$ (≈300₽) | 4.5$ (≈450₽) |
Mason Internal | 110₽ | 265₽ | 425₽ |
Midnight | - | 390₽ | 555₽ |
XONE CS2 | - | 300₽ | 500₽ |
XONE Internal | - | 300₽ | 500₽ |
Aquila CS2 | 50₽ | 200₽ | 500₽ |
Spurdo | 3$ (≈300₽) | 4$ (≈400₽) | 10$ (≈1000₽) |
Fecurity CS2 | 1$ (≈100₽) | 6$ (≈600₽) | 12$ (≈1200₽) |
SMG CS2 | 115₽ | 280₽ | 675₽ |
SoftHub CS2 | 50₽ | 150₽ | 325₽ |
Predator Systems | 1.5$ (≈150₽) | 3.5$ (≈350₽) | 5.9$ (≈590₽) |
VRedux | - | 350₽ | 500₽ |
Детальное сравнение функций
Aimbot функции
Aimbot функции
Чит | FOV настройка | Smooth | Bone Selection | RCS | Trigger | Neural/AI |
NAIM AimBot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mason | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arcane | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mason Internal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midnight | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XONE CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XONE Internal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aquila CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spurdo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fecurity CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SMG CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SoftHub CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Predator Systems | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VRedux | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ESP функции
Чит | 2D Box | 3D Box | Skeleton | Health Bar | Player Name | Weapon Info | Radar |
NAIM AimBot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mason | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arcane | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mason Internal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midnight | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XONE CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XONE Internal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aquila CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spurdo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fecurity CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SMG CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SoftHub CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Predator Systems | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VRedux | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дополнительные функции
Чит | Chams | SkinChanger | Stream Safe | Config Save | Backtrack | Inventory |
NAIM AimBot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mason | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arcane | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mason Internal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midnight | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XONE CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XONE Internal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aquila CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spurdo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fecurity CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SMG CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SoftHub CS2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Predator Systems | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VRedux | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Системные требования (детальное сравнение)
Чит | ОС | CPU | BIOS | Режим игры | Особенности |
NAIM AimBot | Windows 10-11 (включая 24H2) | Intel/AMD | Стандартный | Оконный/Безрамочный | KmBox для Faceit, нейросеть |
Mason | Windows 10-11 (2004-23H2) | Intel/AMD | Стандартный | Оконный/Полноэкранный | VAC, невидим на видео |
Arcane | Windows 10-11 x64 | Intel/AMD | Стандартный | Оконный/Безрамочный | Nvidia/AMD GPU, низкий риск бана |
Mason Internal | Windows 10-11 (2004-23H2) | Intel/AMD | Стандартный | Оконный/Полноэкранный | VAC, встроенный |
Midnight | Windows 7-11 | Intel/AMD | Стандартный | Оконный/Безрамочный/Полноэкранный | Высокая репутация, стабильность |
XONE CS2 | Windows 10-11 x64 | Intel/AMD | Стандартный | Оконный/Безрамочный | External, безопасен для основного аккаунта |
XONE Internal | Windows 10-11 x64 | Intel/AMD | Стандартный | Windowed/Borderless | Internal, Anti-Screenshot |
Aquila CS2 | Windows 10-11 x64 | Intel/AMD | Стандартный | Оконный/Безрамочный | External + AntiScreen, низкая цена |
Spurdo | Windows 10-11 x64 | Intel/AMD | Стандартный | Оконный/Безрамочный/Полноэкранный | Невидим на видео/скриншотах |
Fecurity CS2 | Windows 10-11 (2004+) | Intel/AMD (AVX) | UEFI | Оконный/Безрамочный | UEFI, AVX, Auto Accept, низкая цена |
SMG CS2 | Windows 10-11 (кроме 24H2) | Intel/AMD | Стандартный | Окно/Безрамочный | Обход OBS/Discord, невидим на видео |
SoftHub CS2 | Windows 10-11 (2004-22H2) | Intel/AMD | Стандартный | Оконный/Безрамочный | Флешка или виртуальная флешка |
Predator Systems | Windows 10-11 | Intel/AMD | Стандартный | Оконный/Безрамочный | VAC, Inventory Changer, Cloud CFG |
VRedux | Windows 10-11 (2004-22H2) | Intel/AMD | Стандартный | Оконный/Безрамочный | Legitbot, естественность |
Детальный анализ топ-5 читов
1. Midnight - 9.5/10

Преимущества:
• Высокая репутация и проверенная стабильность
• Никаких массовых детектов и банов
• Backtrack функция для дополнительного преимущества
• Простой и понятный интерфейс
• Полная поддержка всех режимов игры
• Chams и ESP Box для визуализации
• Регулярные обновления после патчей
• Множество функций с отличной проработкой
Недостатки:
• Высокая стоимость (390₽ за 14 дней)
• Нет системы конфигов
• Разработчик не предоставляет полный список функций

Преимущества:
• Нейросеть с ИИ для точного прицеливания
• Универсальность - работает в сотне шутеров
• Три версии обхода (Default, Driver Private, KmBox)
• Продвинутые настройки: RCS, AutoShot, Humanize
• Поддержка скриптов и NAPI
• OBSbypass для скрытия на записи
• Динамическое FOV с отслеживанием целей
Недостатки:
• Очень высокая стоимость (от 15$ за 7 дней)
• Требует KmBox для Faceit (дополнительные расходы)
• Сложная настройка для новичков
• Нет традиционного ESP (только визуальные индикаторы)

Преимущества:
• Очень низкая цена (1$ за 24 часа)
• UEFI режим для максимальной безопасности
• Auto Accept матчмейкинга
• Поддержка AVX инструкций
• Полный функционал: Aimbot, ESP, Trigger
• Совместимость со Steam + Valve AC
• Untrusted Policy режим
Недостатки:
• Требует UEFI BIOS (сложная настройка)
• Только Intel процессоры (AMD с ограничениями)
• Нет радара и дополнительных функций
4. Spurdo - 8.7/10
Преимущества:
• Полностью невидим на видео и скриншотах
• Идеален для стримеров и видеозаписи
• Работает с внутриигровым античитом
• Поддерживает все режимы окна
• Низкая цена (3$ за 14 дней)
• Без VAC проблем
Недостатки:
• Ограниченный функционал
• Нет радара и дополнительных функций
• Только визуальные эффекты
5. SMG CS2 - 8.6/10
Преимущества:
• Обход OBS и Discord - невидим на видео
• Полный функционал: Aimbot, ESP, Object ESP, Radar
• Система конфигов и паник-кнопка
• Поддержка всех процессоров Intel и AMD
• Разумная цена (115₽ за 24 часа)
• Battle Mod для быстрого переключения
Недостатки:
• Не работает на Windows 11 24H2
• Только оконный/безрамочный режим
• Нет SkinChanger
Сравнение по категориям
Лучший для новичков:
Лучший для новичков:
- Aquila CS2 - 50₽ за сутки, простой интерфейс, AntiScreen
- SoftHub CS2 - 50₽ за сутки, флешка, конфиги под оружие
- Fecurity CS2 - 1$ за сутки, но требует UEFI настройку
Лучший для профессионалов:
- NAIM AimBot - нейросеть, универсальность, максимальный функционал
- Midnight - высокая репутация, стабильность, Backtrack
- Arcane - низкий риск бана, отличная поддержка
Лучший по соотношению цена/качество:
- Fecurity CS2 - 1$ за сутки, UEFI, полный функционал
- Aquila CS2 - 50₽ за сутки, AntiScreen, полный функционал
- SoftHub CS2 - 50₽ за сутки, конфиги, радар
Лучший для стримеров:
- Spurdo - полностью невидим на видео/скриншотах
- SMG CS2 - обход OBS/Discord, невидим на видео
- NAIM AimBot - OBSbypass, скрытие меню
Лучший для экономии:
- Fecurity CS2 - 1$ за сутки, полный функционал
- Aquila CS2 - 50₽ за сутки, хороший функционал
- SoftHub CS2 - 50₽ за сутки, конфиги под оружие
Итоговый рейтинг
ТОП-10 читов для Counter-Strike 2:

- Midnight (9.5/10) - высокая репутация, стабильность, множество функций
- NAIM AimBot (9.0/10) - нейросеть, универсальность, максимальный функционал
- Fecurity CS2 (8.9/10) - UEFI, низкая цена, полный функционал
- Spurdo (8.7/10) - невидим на видео, идеален для стримеров
- SMG CS2 (8.6/10) - обход OBS/Discord, полный функционал
- Mason (8.5/10) - Stream Safe, невидим на видео, VAC
- Arcane (8.8/10) - низкий риск бана, отличная поддержка
- VRedux (8.4/10) - Legitbot, естественность, безопасность
- XONE Internal (8.3/10) - SkinChanger, Anti-Screenshot
- Mason Internal (8.2/10) - встроенный, быстрая реакция

Для максимального функционала: Midnight или NAIM AimBot
Для максимальной безопасности: Midnight или Fecurity CS2
Для стримеров: Spurdo или SMG CS2
Для экономии: Fecurity CS2 или Aquila CS2
Для новичков: Aquila CS2 или SoftHub CS2
Для профессионалов: NAIM AimBot или Midnight
Выбирайте чит исходя из ваших потребностей: функционала, безопасности, бюджета или простоты использования!
Последнее редактирование: